{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Premier pas avec Pandas\n",
"\n",
"Dans cette série de questions, vous allez pouvoir pratiquer les éléments vus dans le cours en rapport\n",
"avec les bases de pandas.\n",
"\n",
"### I) Importation de la librairie \n",
"\n",
"Importer et charger la librairie pandas. N'oubliez pas l'alias `pd` pour plus de facilité par la suite."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# votre code ci-dessous\n",
"\n",
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### II) Importation du jeu de données \n",
"\n",
"1. Importer le jeu de données `produits.csv` dans un dataframe nommé `produits`. **ATTENTION** Dans cet exemple, le séparateur n'est pas une `,` mais un `;`. Vous devez renseigné sep=\";\" dans le chargement de votre Dataframe. Exemple : `pd.read_csv(\"fichier.csv\", sep=\";\")`\n",
"1. Afficher les 10 premières lignes du jeu de données. [Cliquez ici pour vous aider à utiliser head()](https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.head.html)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Nom | \n",
" Categorie | \n",
" Origine | \n",
" Ville | \n",
" Prix | \n",
" Stock | \n",
" Valeur | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Alice Mutton | \n",
" Viandes | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 195.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Aniseed Syrup | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 50.00 | \n",
" 25 | \n",
" 1250.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Boston Crab Meat | \n",
" Poissons et fruits de mer | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 92.00 | \n",
" 30 | \n",
" 2760.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Camembert Pierrot | \n",
" Produits laitiers | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 170.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Carnarvon Tigers | \n",
" Poissons et fruits de mer | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 312.50 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Chai | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 90.00 | \n",
" 10 | \n",
" 900.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Chang | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 95.00 | \n",
" 25 | \n",
" 2375.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Chartreuse verte | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 90.00 | \n",
" 5 | \n",
" 450.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Chef Anton's Cajun Seasoning | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 110.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Chef Anton's Gumbo Mix | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 106.75 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Nom Categorie Origine Ville \\\n",
"0 Alice Mutton Viandes CEE Lyon \n",
"1 Aniseed Syrup Condiments Exterieur Paris \n",
"2 Boston Crab Meat Poissons et fruits de mer Exterieur Paris \n",
"3 Camembert Pierrot Produits laitiers Exterieur Paris \n",
"4 Carnarvon Tigers Poissons et fruits de mer Exterieur Lyon \n",
"5 Chai Boissons CEE Lyon \n",
"6 Chang Boissons Exterieur Lyon \n",
"7 Chartreuse verte Boissons Exterieur Lyon \n",
"8 Chef Anton's Cajun Seasoning Condiments CEE Lyon \n",
"9 Chef Anton's Gumbo Mix Condiments CEE Paris \n",
"\n",
" Prix Stock Valeur \n",
"0 195.00 0 0.0 \n",
"1 50.00 25 1250.0 \n",
"2 92.00 30 2760.0 \n",
"3 170.00 0 0.0 \n",
"4 312.50 0 0.0 \n",
"5 90.00 10 900.0 \n",
"6 95.00 25 2375.0 \n",
"7 90.00 5 450.0 \n",
"8 110.00 0 0.0 \n",
"9 106.75 0 0.0 "
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# votre code ci-dessous\n",
"produits = pd.read_csv(\"produits.csv\", sep=\";\")\n",
"produits.head(10)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### II) Afficher un résumé des données \n",
"\n",
"1. Utiliser la fonction adaptée pour afficher les informations du jeu de données.\n",
"1. Combien le jeu de données comporte-t-il de lignes? de variables (colonnes)? Répondre à la question sous forme de commentaire.\n",
"1. Combien de variables de type numérique? Combien de variables de type chaîne de caractères?"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"RangeIndex: 77 entries, 0 to 76\n",
"Data columns (total 7 columns):\n",
" # Column Non-Null Count Dtype \n",
"--- ------ -------------- ----- \n",
" 0 Nom 77 non-null object \n",
" 1 Categorie 77 non-null object \n",
" 2 Origine 77 non-null object \n",
" 3 Ville 77 non-null object \n",
" 4 Prix 77 non-null float64\n",
" 5 Stock 77 non-null int64 \n",
" 6 Valeur 77 non-null float64\n",
"dtypes: float64(2), int64(1), object(4)\n",
"memory usage: 4.3+ KB\n"
]
}
],
"source": [
"# votre code ci-dessous\n",
"\n",
"# La méthode info() est celle qui doit être utilisée ici.\n",
"produits.info()\n",
"\n",
"# Réponse question 2. => Il y a 7 colonnes et 77 lignes.\n",
"\n",
"# Réponse question 3. => 3 variables de type numérique, 4 variables de type chaîne de caractères."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### IV) Extraction de données \n",
"\n",
"Extraire les données de toutes les colonnes pour :\n",
"\n",
"1. Catégories = boissons. Le résultat comporte 12 lignes.\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Nom | \n",
" Categorie | \n",
" Origine | \n",
" Ville | \n",
" Prix | \n",
" Stock | \n",
" Valeur | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 5 | \n",
" Chai | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 90.00 | \n",
" 10 | \n",
" 900.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Chang | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 95.00 | \n",
" 25 | \n",
" 2375.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Chartreuse verte | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 90.00 | \n",
" 5 | \n",
" 450.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Cote de Blaye | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 1317.50 | \n",
" 15 | \n",
" 19762.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" Guarana Fantastica | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 22.50 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Ipoh Coffee | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 230.00 | \n",
" 25 | \n",
" 5750.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" Lakkalikoori | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 90.00 | \n",
" 20 | \n",
" 1800.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" Laughing Lumberjack Lager | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 70.00 | \n",
" 10 | \n",
" 700.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" Outback Lager | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 75.00 | \n",
" 30 | \n",
" 2250.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53 | \n",
" Rhonbrau Klosterbier | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 38.75 | \n",
" 25 | \n",
" 968.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" Sasquatch Ale | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 70.00 | \n",
" 15 | \n",
" 1050.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 65 | \n",
" Steeleye Stout | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 90.00 | \n",
" 15 | \n",
" 1350.00 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Nom Categorie Origine Ville Prix Stock \\\n",
"5 Chai Boissons CEE Lyon 90.00 10 \n",
"6 Chang Boissons Exterieur Lyon 95.00 25 \n",
"7 Chartreuse verte Boissons Exterieur Lyon 90.00 5 \n",
"11 Cote de Blaye Boissons CEE Paris 1317.50 15 \n",
"21 Guarana Fantastica Boissons Exterieur Lyon 22.50 0 \n",
"28 Ipoh Coffee Boissons Exterieur Paris 230.00 25 \n",
"31 Lakkalikoori Boissons CEE Lyon 90.00 20 \n",
"32 Laughing Lumberjack Lager Boissons CEE Lyon 70.00 10 \n",
"45 Outback Lager Boissons Exterieur Lyon 75.00 30 \n",
"53 Rhonbrau Klosterbier Boissons CEE Paris 38.75 25 \n",
"57 Sasquatch Ale Boissons CEE Lyon 70.00 15 \n",
"65 Steeleye Stout Boissons Exterieur Lyon 90.00 15 \n",
"\n",
" Valeur \n",
"5 900.00 \n",
"6 2375.00 \n",
"7 450.00 \n",
"11 19762.50 \n",
"21 0.00 \n",
"28 5750.00 \n",
"31 1800.00 \n",
"32 700.00 \n",
"45 2250.00 \n",
"53 968.75 \n",
"57 1050.00 \n",
"65 1350.00 "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# votre code ci-dessous\n",
"\n",
"boissons = produits[produits['Categorie'] == 'Boissons']\n",
"boissons"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"2. Prix > 100. Le résultat comporte 37 lignes."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Nom | \n",
" Categorie | \n",
" Origine | \n",
" Ville | \n",
" Prix | \n",
" Stock | \n",
" Valeur | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Alice Mutton | \n",
" Viandes | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 195.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Camembert Pierrot | \n",
" Produits laitiers | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 170.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Carnarvon Tigers | \n",
" Poissons et fruits de mer | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 312.50 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Chef Anton's Cajun Seasoning | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 110.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Chef Anton's Gumbo Mix | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 106.75 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Cote de Blaye | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 1317.50 | \n",
" 15 | \n",
" 19762.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" Fløtemysost | \n",
" Produits laitiers | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 107.50 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" Gnocchi di nonna Alice | \n",
" Pates et cereales | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 190.00 | \n",
" 30 | \n",
" 5700.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" Grandma's Boysenberry Spread | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 125.00 | \n",
" 25 | \n",
" 3125.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" Gravad lax | \n",
" Poissons et fruits de mer | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 130.00 | \n",
" 25 | \n",
" 3250.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" Gudbrandsdalsost | \n",
" Produits laitiers | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 180.00 | \n",
" 15 | \n",
" 2700.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" Gumbar Gummibarchen | \n",
" Desserts | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 156.15 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" Gustaf's Knackebrod | \n",
" Pates et cereales | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 105.00 | \n",
" 25 | \n",
" 2625.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" Ikura | \n",
" Poissons et fruits de mer | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 155.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Ipoh Coffee | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 230.00 | \n",
" 25 | \n",
" 5750.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 105.25 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" Manjimup Dried Apples | \n",
" Produits secs | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 265.00 | \n",
" 10 | \n",
" 2650.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" Mascarpone Fabioli | \n",
" Produits laitiers | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 160.00 | \n",
" 25 | \n",
" 4000.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" Mishi Kobe Niku | \n",
" Viandes | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 485.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" Mozzarella di Giovanni | \n",
" Produits laitiers | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 174.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" Nord-Ost Matjeshering | \n",
" Poissons et fruits de mer | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 129.45 | \n",
" 15 | \n",
" 1941.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" Northwoods Cranberry Sauce | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 200.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" Pate chinois | \n",
" Viandes | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 120.00 | \n",
" 20 | \n",
" 2400.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" Perth Pasties | \n",
" Viandes | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 164.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" Queso Cabrales | \n",
" Produits laitiers | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 105.00 | \n",
" 30 | \n",
" 3150.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 50 | \n",
" Queso Manchego La Pastora | \n",
" Produits laitiers | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 190.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 51 | \n",
" Raclette Courdavault | \n",
" Produits laitiers | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 275.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 56 | \n",
" Rossle Sauerkraut | \n",
" Produits secs | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 228.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 58 | \n",
" Schoggi Schokolade | \n",
" Desserts | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 219.50 | \n",
" 30 | \n",
" 6585.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 61 | \n",
" Sir Rodney's Marmalade | \n",
" Desserts | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 405.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 63 | \n",
" Sirop d'erable | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 142.50 | \n",
" 25 | \n",
" 3562.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 66 | \n",
" Tarte au sucre | \n",
" Desserts | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 246.50 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 68 | \n",
" Thüringer Rostbratwurst | \n",
" Viandes | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 618.95 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 69 | \n",
" Tofu | \n",
" Produits secs | \n",
" Exterieur | \n",
" Lyon | \n",
" 116.25 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" Uncle Bob's Organic Dried Pears | \n",
" Produits secs | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 150.00 | \n",
" 10 | \n",
" 1500.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 74 | \n",
" Vegie-spread | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 219.50 | \n",
" 5 | \n",
" 1097.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 75 | \n",
" Wimmers gute Semmelknodel | \n",
" Pates et cereales | \n",
" CEE | \n",
" Lyon | \n",
" 166.25 | \n",
" 30 | \n",
" 4987.50 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Nom Categorie Origine \\\n",
"0 Alice Mutton Viandes CEE \n",
"3 Camembert Pierrot Produits laitiers Exterieur \n",
"4 Carnarvon Tigers Poissons et fruits de mer Exterieur \n",
"8 Chef Anton's Cajun Seasoning Condiments CEE \n",
"9 Chef Anton's Gumbo Mix Condiments CEE \n",
"11 Cote de Blaye Boissons CEE \n",
"14 Fløtemysost Produits laitiers CEE \n",
"17 Gnocchi di nonna Alice Pates et cereales CEE \n",
"19 Grandma's Boysenberry Spread Condiments Exterieur \n",
"20 Gravad lax Poissons et fruits de mer Exterieur \n",
"22 Gudbrandsdalsost Produits laitiers Exterieur \n",
"24 Gumbar Gummibarchen Desserts CEE \n",
"25 Gustaf's Knackebrod Pates et cereales CEE \n",
"26 Ikura Poissons et fruits de mer Exterieur \n",
"28 Ipoh Coffee Boissons Exterieur \n",
"34 Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce Condiments CEE \n",
"36 Manjimup Dried Apples Produits secs CEE \n",
"37 Mascarpone Fabioli Produits laitiers Exterieur \n",
"39 Mishi Kobe Niku Viandes CEE \n",
"40 Mozzarella di Giovanni Produits laitiers Exterieur \n",
"41 Nord-Ost Matjeshering Poissons et fruits de mer CEE \n",
"42 Northwoods Cranberry Sauce Condiments Exterieur \n",
"46 Pate chinois Viandes CEE \n",
"48 Perth Pasties Viandes CEE \n",
"49 Queso Cabrales Produits laitiers CEE \n",
"50 Queso Manchego La Pastora Produits laitiers CEE \n",
"51 Raclette Courdavault Produits laitiers CEE \n",
"56 Rossle Sauerkraut Produits secs CEE \n",
"58 Schoggi Schokolade Desserts CEE \n",
"61 Sir Rodney's Marmalade Desserts Exterieur \n",
"63 Sirop d'erable Condiments Exterieur \n",
"66 Tarte au sucre Desserts Exterieur \n",
"68 Thüringer Rostbratwurst Viandes Exterieur \n",
"69 Tofu Produits secs Exterieur \n",
"72 Uncle Bob's Organic Dried Pears Produits secs Exterieur \n",
"74 Vegie-spread Condiments Exterieur \n",
"75 Wimmers gute Semmelknodel Pates et cereales CEE \n",
"\n",
" Ville Prix Stock Valeur \n",
"0 Lyon 195.00 0 0.00 \n",
"3 Paris 170.00 0 0.00 \n",
"4 Lyon 312.50 0 0.00 \n",
"8 Lyon 110.00 0 0.00 \n",
"9 Paris 106.75 0 0.00 \n",
"11 Paris 1317.50 15 19762.50 \n",
"14 Lyon 107.50 0 0.00 \n",
"17 Lyon 190.00 30 5700.00 \n",
"19 Lyon 125.00 25 3125.00 \n",
"20 Lyon 130.00 25 3250.00 \n",
"22 Paris 180.00 15 2700.00 \n",
"24 Paris 156.15 0 0.00 \n",
"25 Paris 105.00 25 2625.00 \n",
"26 Paris 155.00 0 0.00 \n",
"28 Paris 230.00 25 5750.00 \n",
"34 Paris 105.25 0 0.00 \n",
"36 Lyon 265.00 10 2650.00 \n",
"37 Lyon 160.00 25 4000.00 \n",
"39 Lyon 485.00 0 0.00 \n",
"40 Lyon 174.00 0 0.00 \n",
"41 Lyon 129.45 15 1941.75 \n",
"42 Lyon 200.00 0 0.00 \n",
"46 Lyon 120.00 20 2400.00 \n",
"48 Paris 164.00 0 0.00 \n",
"49 Paris 105.00 30 3150.00 \n",
"50 Paris 190.00 0 0.00 \n",
"51 Paris 275.00 0 0.00 \n",
"56 Paris 228.00 0 0.00 \n",
"58 Paris 219.50 30 6585.00 \n",
"61 Lyon 405.00 0 0.00 \n",
"63 Paris 142.50 25 3562.50 \n",
"66 Paris 246.50 0 0.00 \n",
"68 Lyon 618.95 0 0.00 \n",
"69 Lyon 116.25 0 0.00 \n",
"72 Paris 150.00 10 1500.00 \n",
"74 Paris 219.50 5 1097.50 \n",
"75 Lyon 166.25 30 4987.50 "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# votre code ci-dessous\n",
"\n",
"prix_sup_100 = produits[produits['Prix'] > 100]\n",
"prix_sup_100"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"3. Catégorie = boissons et prix > 100. Le résultat comporte 2 lignes."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Nom | \n",
" Categorie | \n",
" Origine | \n",
" Ville | \n",
" Prix | \n",
" Stock | \n",
" Valeur | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 11 | \n",
" Cote de Blaye | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 1317.5 | \n",
" 15 | \n",
" 19762.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Ipoh Coffee | \n",
" Boissons | \n",
" Exterieur | \n",
" Paris | \n",
" 230.0 | \n",
" 25 | \n",
" 5750.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Nom Categorie Origine Ville Prix Stock Valeur\n",
"11 Cote de Blaye Boissons CEE Paris 1317.5 15 19762.5\n",
"28 Ipoh Coffee Boissons Exterieur Paris 230.0 25 5750.0"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# votre code ci-dessous\n",
"\n",
"boissons_prix_sup_100 = produits[(produits['Categorie'] == 'Boissons') & (produits['Prix'] > 100)]\n",
"boissons_prix_sup_100"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"4. Catégories = boissons et origine=CEE et prix > 100. Le résultat comporte une ligne."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Nom | \n",
" Categorie | \n",
" Origine | \n",
" Ville | \n",
" Prix | \n",
" Stock | \n",
" Valeur | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 11 | \n",
" Cote de Blaye | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" Paris | \n",
" 1317.5 | \n",
" 15 | \n",
" 19762.5 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Nom Categorie Origine Ville Prix Stock Valeur\n",
"11 Cote de Blaye Boissons CEE Paris 1317.5 15 19762.5"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# votre code ci-dessous\n",
"\n",
"boissons_cee_prix_sup_100 = produits[(produits['Categorie'] == 'Boissons') & (produits['Origine'] == 'CEE') & (produits['Prix'] > 100)]\n",
"boissons_cee_prix_sup_100"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"A partir des questions suivantes, extraire **UNIQUEMENT** le Nom, Catégories, Origine et Prix.\n",
"\n",
"5. (Catégorie = boissons et origine = CEE) OU (catégorie = condiment). Le résultat comporte 18 lignes.\n",
"\n",
"Pour effectuer ce filtre, commencez d'abord par faire un sous-Dataframe que vous appelerez boissons_cee_condiments en filtrant avec les 4 colonnes citées ci-dessus. \\\n",
"Ensuite appliquez votre filtre sur le sous jeu de données."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Nom | \n",
" Categorie | \n",
" Origine | \n",
" Prix | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" Aniseed Syrup | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" 50.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Chai | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" 90.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Chef Anton's Cajun Seasoning | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" 110.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Chef Anton's Gumbo Mix | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" 106.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Cote de Blaye | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" 1317.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" Genen Shouyu | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" 77.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" Grandma's Boysenberry Spread | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" 125.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" Gula Malacca | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" 97.25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" Lakkalikoori | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" 90.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" Laughing Lumberjack Lager | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" 70.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" 105.25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" Louisiana Hot Spiced Okra | \n",
" Condiments | \n",
" CEE | \n",
" 85.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" Northwoods Cranberry Sauce | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" 200.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" Original Frankfurter grüne Soße | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" 65.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53 | \n",
" Rhonbrau Klosterbier | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" 38.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" Sasquatch Ale | \n",
" Boissons | \n",
" CEE | \n",
" 70.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 63 | \n",
" Sirop d'erable | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" 142.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 74 | \n",
" Vegie-spread | \n",
" Condiments | \n",
" Exterieur | \n",
" 219.50 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Nom Categorie Origine Prix\n",
